lt en ru
Продаем
Дома
Квартиры
Помещения
Участки земли
Усадьбы
Сады
Гаражы
Арендуем
Дома
Квартиры
Помещения
Предлогаете
Ищите
Вопросы
Услуги
Оценка имущества
Контакты


Контакты:

Траку ул. 16, ЛТ-2001 Вилънюс
Тел.: (85) 212 20 01,
Факс.: (85) 212 20 01
Э-почта: negrita@takas.lt





Sklypai
   Город:          Район:          Тип:      

Город Район Тип Площадь участка,сотки Цена, Лт
Vilnius Verkiai 9 790 000
Širvintų r. Darmožarų k. 8068 2 000 000
Vilnius Salininkai 8,7 63 500
Vilnius Senoji Šeškinė 8 900 000
Širvintų r. Ukmergės pl. 30km. 71 183 000
Rastinėnai Vilniaus r. 7,52 123 000
Vilnius Verkių regioninis parkas 7,5 950 000
Vilnius Antakalnio sen., Aukštoji Veržuva 7 150 000
Vilnius Naujamiestis 7 1 653 600
Vilniaus r. Šernų k. 640 395 000
Vilniaus r. Kaušiadala 630 185 000
Širvintų r. 63 12 000
Molėtų raj. Inturkės k. 61 280 000
Vilniaus r. Senasis Ukmergės pl. 10km 600 480 000
Molėtų pl. Purnuškės 6 73 000
Vilniaus r. Vėliučionys 6 90 000
Prieš Balsius Vilniaus r. 6 120 000
Vilnius Balsiai 6 97 000
Vilnius Antakalnis 6 197 000
Vilnius Balsiai mūrinis 6 140 000
Vilniaus r. Rudamina 6 26 000
Vilnius Ukmergės pl. 550 5 500 000
Širvintų r. Juodiškiai 55 80 000
Kairėnai Vilniaus r. 50 550 000
Molėtų r. Molėtų pl. 490 50 000
Elektrėnai Stėvos kryptis 42 700 000
Švenčionių r. Vilkamušiai 40 77 000
Širvintų r. Žindulių k. 38 97 000
Vilniaus r. Kreivėnai 36 73 000
Pūstelninkų k. Vilniaus r. 357 35 000
Vilniaus r. Senasis Ukmergės plentas 12km 32 99 000
Skaidiškės Vilniaus r. 30 160 000
Pakerpė Širvintų r. 2700 270 000
Petruškų k. Švenčionių r. 263 110 000
Mykoliškių k. Vilniaus r. 25,12 200 000
Budrių k. Ignalinos r. 240 19 000
Dubingiai Molėtų r. 24 150 000
Vilniaus r. Grąžteliai 220 63 000
Vilniaus r. Budreliškės 22,47 53 000
Adomaitiškių k. Molėtų r. 2,25ha 125 000
Markeliškių k. Molėtų r. 166 21 000
Trakų r. Semeliškės 150 95 000
Avižieniai Vilniaus r. 15 340 000
Nemenčinė 15 250 000
6 km. už Nemenčinės Vilniaus r. 1355 620 000
Vilnius Vilniaus r. 1355 500 000
Lapšiai Širvintų r. 120 60 000
Vilnius Baltupiai/Fabijoniškės 12 300 000
Vilnius Pagiriai 12 90 000
Vilnius Prieš Balsius 12 270 000
Vilniaus r. Akmeniškės 12 49 000
Grigiškės Trakų r. 12 200 000
Švenčionių r. Peršaukštis 12 50 000
Širvintų r. Kabaldos k. 1100 44 000
Vilniaus r. Senasis Ukmergės pl.12km. 110 333 000
Vilnius Pašilaičiai 101 7 500 000
Lindiniškės Vilniaus r. 100 1 000 000
Vilnius Salininkai 10 100 000
Trakai Centras 10 380 000
Pivoriūnų k. Molėtų r. 1,5ha 75 000