lt en ru
For sale
Houses
Flats
Premises
Plots
Homesteads
Garden-plots
Garages
For rent
Houses
Flats
Premises
Offering
Looking for
Questions
Services
Property valuation
Contacts


Contacts:

Traku st. 16, LT-01132, Vilnius
Phone: +370 5 212 20 01,
Fax.: +370 5 212 20 01

E-mail: negrita@takas.lt





Sklypai
   City:          District:          Type:      

City District Type Plot space, a. Price, Lt
Pivoriūnų k. Molėtų r. 1,5ha 75 000
Vilnius Salininkai 10 90 000
Vilnius Naujoji Vilnia 10 100 000
Vilnius Pašilaičiai 101 7 500 000
Širvintų r. Kabaldos k. 1093 40 000
Vilniaus r. Akmeniškės 12 39 000
Švenčionių r. Peršaukštis 12 50 000
Lapšiai Širvintų r. 120 60 000
Vilnius Dievoniškės 13 30 000
Vilnius Rasos 14 550 000
Vilnius Pagiriai 15 110 000
Nemenčinė 15 250 000
Markeliškių k. Molėtų r. 166 12 000
Vilnius Dievoniškės 187 300 000
Vilniaus rajonas Levonių k. 199 18 000
Adomaitiškių k. Molėtų r. 2,25ha 50 000
Dubingiai Molėtų r. 24 150 000
Švenčionių r. Petruškų k. 263 99 000
Vilnius Skaidiškės 30 95 000
Vilniaus r. Senasis Ukmergės plentas 12km 32 50 000
Vilniaus r. Kreivėnai 36 33 000
Švenčionių r. Vilkamušiai 40 55 000
Elektrėnai Stėvos kryptis 42 700 000
Molėtų r. Molėtų pl. 490 30 000
Vilnius Ukmergės pl. 550 1 500 000
Vilniaus r. Vėliučionys 6 69 000
Vilniaus r. Brinkiškės karkasinis 6 68 000
Vilnius Balsiai 6 95 000
Vilniaus rajonas Bezdonių k. 6 37 000
Vilnius Antakalnis karkasinis 6 198 000
Vilnius Antakalnis 6 137 000
Vilniaus r. Sudervė 6 45 000
Vilnius Naujoji Vilnia karkasinis 6 99 000
Vilniaus r. Akmeniškės 6 19 800
Vilniaus r. Senasis Ukmergės pl. 10km 600 480 000
Molėtų raj. Inturkės k. 61 190 000
Vilnius Panerių sen. 62 290 000
Vilniaus r. Kaušiadala 630 185 000
Vilniaus r. Šernų k. 640 395 000
Vilnius Verkių regioninis parkas 7,5 950 000
Ignalinos r. Rimšės, sen., Antalgės k. 70 49 500
Vilnius Senoji Šeškinė 8 900 000
Širvintų r. Darmožarų k. 8068 1 600 000
Vilnius Pavilnys 9 79 000