lt en ru
For sale
Houses
Flats
Premises
Plots
Homesteads
Garden-plots
Garages
For rent
Houses
Flats
Premises
Offering
Looking for
Questions
Services
Property valuation
Contacts


Contacts:

Traku st. 16, LT-01132, Vilnius
Phone: +370 5 212 20 01,
Fax.: +370 5 212 20 01

E-mail: negrita@takas.lt





Patalpos
   City:          District:          Type:      

City District Type Space, m2 Price, Lt
Druskininkai mūrinis 215 495 000
Kaunas Centras mūrinis 115 1 800 000
Vilnius Centras mūrinis 100 250 000
Vilnius Centras mūrinis 82 410 000
Vilnius Jeruzalė mūrinis 42 340 000
Vilniaus r. Marijampolis blokinis 264 270 000
Vilnius Naujamiestis mūrinis 310 1 125 000
Vilnius Naujamiestis mūrinis 58 240 000
Švenčionių r. Padubingės k. mūriniai 256 130 000
Švenčionių r. Padubingės k. Mūrinis 210 80 000
Vilnius Senamiestis mūrinis 34 500 000
Vilnius Senamiestis Mūrinis 360 800 000
Vilnius Senamiestis mūrinis 82 120 000
Vilnius Senamiestis mūrinis 300 950 000
Vilnius Senamiestis mūrinis 300 3 200 000
Vilnius Sudervė mūrinis 619 230 000
Vilnius Užupis mūrinis 23 150 000
Širvintų m. Širvintų r. mūrinis 1469 445 000