lt en ru
Продаем
Дома
Квартиры
Помещения
Участки земли
Усадьбы
Сады
Гаражы
Арендуем
Дома
Квартиры
Помещения
Предлогаете
Ищите
Вопросы
Услуги
Оценка имущества
Контакты


Контакты:

Траку ул. 16, ЛТ-2001 Вилънюс
Тел.: (85) 212 20 01,
Факс.: (85) 212 20 01
Э-почта: negrita@takas.lt





Patalpos
   Город:          Район:          Тип:      

Город Район Тип Площадь, м2 Цена, Лт
Vilnius Vilkpėdė 860 12 900
Vilnius Viršuliškės mūrinis 400 12 000
Vilnius Šnipiškės mūrinis 460 10 120
Kaunas Centras mūrinis 115 8 050
Vilnius Šnipiškės mūrinis 460 6 900
Vilnius Centras mūrinis 1000 6 000
Vilnius Prie Gariūnų mūrinis 600 6 000
Vilnius Senamiestis mūrinis 170 5 100
Vilnius Šnipiškės mūrinis 510 5 100
Vilnius Centras Mūrinis 112 5 000
Vilnius Centras mūrinis 140 4 900
Vilnius Naujamiestis mūrinis 91 4 825
Vilnius Centras mūrinis 84 4 500
Vilnius Naujamiestis mūrinis 111 4 329
Vilnius Centras mūrinis 80 4 000
Vilnius Senamiestis mūrinis 66 3 500
Vilnius Viršuliškės mūrinis 171 3 420
Vilnius Centras mūrinis 120 3 360
Vilnius Šnipiškės mūrinis 350 3 150
Vilnius Centras mūrinis 128 3 072
Vilnius Senamiestis mūrinis 102 3 060
Vilnius Gariūnai mūrinis 300 3 000
Vilnius Senamiestis mūrinis 98 2 940
Vilnius Vilkpėdė angaras 458 2 748
Vilnius Centras mūrinis 180 2 340
Vilnius Senamiestis mūrinis 77 2 310
Vilnius Centras mūrinis 100 2 300
Vilnius Centras mūrinis 82 2 000
Vilnius Senamiestis mūrinis 56 2 000
Vilnius Šnipiškės mūrinis 142 2 000
Vilnius Centras 53 1 800
Vilnius Centras mūrinis 57 1 710
Vilnius Naujamiestis mūrinis 95 1 710
Vilnius Senamiestis mūrinis 60 1 700
Vilnius Senamiestis Mūrinis 85 1 500
Nemėžis Vilniaus r. mūrinis 77 1 500
Vilnius Gariūnai mūrinis 150 1 500
Vilnius Senamiestis mūrinis 50 1 500
Vilnius Viršuliškės mūrinis 120 1 440
Vilnius Šnipiškės mūrinis 150 1 350
Vilnius Centras mūrinis 43 1 290
Vilnius Jeruzalė mūrinis 42 1 200
Vilnius Šnipiškės mūrinis 100 1 200
Vilnius Karoliniškės mūrinis 107 1 177
Vilnius Senamiestis mūrinis 60 1 100
Vilnius Pašilaičiai angaras 220 1 100
Vilnius Karoliniškės mūrinis 100 1 000
Vilnius Senamiestis mūrinis 30 1 000
Vilnius Šnipiškės mūrinis 35 750
Vilnius Šnipiškės mūrinis 145 700
Vilnius Viršuliškės mūrinis 30 690
Vilnius Viršuliškės mūrinis 54 648
Vilnius Centras 60 600
Vilnius Centras mūrinis 30 600
Vilnius Centras mūrinis 20,17 565
Vilnius Centras mūrinis 19,43 544
Vilnius Viršuliškės mūrinis 20 500
Vilnius Žvėrynas mūrinis 44 500
Vilnius Viršuliškės mūrinis 38 456
Vilnius Centras mūrinis 16,28 456
Vilnius Šnipiškės mūrinis 50 450
Vilnius Centras mūrinis 15 420
Vilnius Centras mūrinis 13,24 370
Vilnius Pašilaičiai mūrinis 30 300
Vilnius Senamiestis mūrinis 21 150
Vilnius Centras mūrinis 15 40
Vilnius Centras Mūrinis 57 40
Panevėžys PC Babilonas mūrinis 30-250 30
Vilnius Centras mūrinis 25 20
Vilnius Naujamiestis mūrinis 124,03 17
Vilnius Naujamiestis mūrinis 121,84 17
Vilnius Naujamiestis mūrinis 120,17 17
Vilnius Žirmūnai Mūrinis 102 16
Vilnius A.Paneriai 300 14
Vilnius Karoliniškės mūrinis 23 13
Vilnius Karoliniškės mūrinis 70 13
Vilnius A.Paneriai 1300 9
Vilnius Naujininkai 150 8
Vilnius Centras 120 0
Vilnius Naujininkai 0
Vilnius Vilkpėdė angaras 458 0